Yfirkjörstjórn sveitarstjórnarkosninga í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps hefur móttekið og staðfest gilda framboðslista fjögurra eftirtalinna framboða fyrir sveitarstjórnarkosningar sem fram munu fara þann 16. maí 2026.Framboðslistar með nöfnum þeirra frambjóðenda sem í kjöri verða eru eftirfarandi, raðað samkvæmt listabókstöfum framboðanna; |
| A listi Borgarbyggðarlistans | ||||
| Sæti | nafn frambjóðanda | kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1 | Jovana Pavlović | 140493-3769 | Kveldúlfsgötu 18 | Stjórnmála- og mannfræðingur |
| 2 | Hermann B. Valsson | 200965-5669 | Túngötu 19 | Lýðheilsufræðingur og grunnskólakennari |
| 3 | Guðrún Vala Elísdóttir | 281166-5499 | Mávakletti 1 | Framkvæmdastjóri |
| 4 | Bjarni Bequette | 06078-53179 | Borgarbraut 57 | Framkvæmdastjóri |
| 5 | Friðrik Aspelund | 080762-4379 | Túngötu 26 | Skógfræðingur og leiðsögumaður |
| 6 | Sólveig Hallsteinsdóttir | 19078-43209 | Arnarkletti 26 | Verkefnastjóri |
| 7 | Lárus Elíasson | 200559-5849 | Rauðsgili | Skógarbóndi |
| 8 | Þorsteinn Eyþórsson | 100354-7569 | Arnarkletti 32, | Eldri borgari |
| 9 | Melkorka Gunnarsdóttir | 230502-2770 | Steinahlíð | Landbúnaðarfræðingur, bóndi |
| 10 | Hákon Konráðsson | 041090-3249 | Fálkakletti 1 | Félagsráðgjafi |
| 11 | Signý Óskarsdóttir | 20047-23659 | Helgugötu 13 | Doktorsnemi |
| 12 | Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir | 150393-3029 | Höfðaholti 5 | Sjúkraþjálfari |
| 13 | Kristín Markúsdóttir | 020376-3689 | Skúlagötu 19 | Íþróttafræðingur og stuðningsfulltrúi |
| 14 | Ragnheiður Steina Ólafsdóttir | 180872-4189 | Brattagata 4B | Öryrki |
| 15 | Guðmundur Freyr Kristbergsson | 220888-2909 | Háafelli 2 | Geita- og ferðaþjónustubóndi |
| 16 | Cristina Isabelle Cotofana | 240677-2539 | Bæ 2 | Sveppabóndi og rannsóknarmaður |
| 17 | Ingibjörg Daníelsdóttir | 081254-5329 | Fróðastöðum | Bóndi og eldri borgari |
| 18 | Sigurður Helgason | 040740-4819 | Hraunholtum | Eldri borgari og bóndi |
| B listi Framsóknarflokksins | ||||
| Sæti | nafn frambjóðanda | kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1 | Davíð Sigurðsson | 220982-3789 | Miðgarði | Bóndi |
| 2 | Sonja Lind Eyglóardóttir | 18098-3149 | Þórðargötu 8 | Lögfræðingur |
| 3 | Jón E. Einarsson | 021068-5789 | Mófellsstaðakoti | Bóndi og Oddviti Skorradalshrepps |
| 4 | Guðdís Jónsdóttir | 160690-3219 | Staðarhrauni | Bóndi og ritari í Grunnskóla Borgarness |
| 5 | Jón Theódór Jónsson | 110588-2159 | Sóltúni 21 | Framkvæmdastjóri |
| 6 | Ásdís H. Bjarnadóttir | 020269-5539 | Túngötu 19a | Umhverfis,- bú- og ferðamálafræðingur |
| 7 | Kristín Jónsdóttir | 310786-3499 | Hálsum | Vörubílstjóri |
| 8 | Valdimar Reynisson | 100965-4379 | Fálkakletti 16 | Skógfræðingur |
| 9 | Hafdís Jóhannsdóttir | 090975-3669 | Túngötu 3 | Deildarfulltrúi Rekstrarsviðs |
| 10 | Inga Berta Bergsdóttir | 170496-3109 | Þorsteinsgötu 15 | Atvinnurekandi og nemi |
| 11 | Bryndís Birgisdóttir | 021290-2039 | Fjólukletti 9a | Eigandi Metabolic Borgarnesi |
| 12 | Ásdís Lind Vigfúsdóttir | 240507-2590 | Þórólfsgötu 17 | Nemi |
| 13 | Egill Gunnarsson | 041088-3549 | Arnarflöt 3 | Umsjónarmaður Hveititilrauna |
| 14 | Kristín Erla Guðmundsdóttir | 300967-5909 | Arnarkletti 6 | Húsmóðir |
| 15 | Sigurþór Kristjánsson | 020172-4529 | Fálkakletti 5 | Bakarameistari |
| 16 | Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir | 140996-3279 | Bakkakoti | Bóndi |
| 17 | Bergur Þorgeirsson | 170358-4229 | Þórishúsi | Forstöðumaður |
| 18 | Guðveig Lind Eyglóardóttir | 010376-4919 | Þórólfsgötu 17 | Forseti Sveitarstjórnar Borgarbyggðar |
| D listi Sjálfstæðisflokksins | ||||
| Sæti | nafn frambjóðanda | kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1 | Sigurður Guðmundsson | 301167-3939 | Svöluklettur3 | Fjármálastjóri og sveitarstjórnarfulltrúi |
| 2 | Ragnhildur Eva Jónsdóttir | 070891-2129 | Arnþórsholti | Sveitarstjórnarfulltrúi og lögfræðingur |
| 3 | Kristján Ágúst Magnússon | 010872-3249 | Snorrastöðum | Bóndi og varasveitarstjórnarfulltrúi |
| 4 | Birgir Heiðar Andrésson | 271081-4649 | Helgugata 11 | Framleiðslustjóri |
| 5 | Svana Hrönn Jóhannsdóttir | 291185-2669 | Brákarsund 7 | Fjármálaráðgjafi |
| 6 | Ólafur Tryggvason | 060972-5839 | Fitjahlíð 21a | Rekstrarstjóri Ísbílsins |
| 7 | Sigríður Guðbjartsdóttir | 080488-2979 | Vatnsás | Húsmóðir |
| 8 | Gísli Guðjónsson | 140368-3779 | Lækjarbugur 3 | Bóndi |
| 9 | Margrét Helga Guðmundsdóttir | 230192-3169 | Sóltún 6 | Bs.landslagsarkitektúr |
| 10 | Heiða Dís Fieldsted | 090579-3639 | Ferjukot | Reiðkennari og tamningarmaður |
| 11 | Sigurður Guðmundsson | 250779-3569 | Lóuflöt 8 | Forstöðumaður Skólabúða UMFÍ |
| 12 | Sumarliði Páll Sigurbergsson | 250896-3369 | Gunnlaugsgata 5 | Íþróttakennari og þjálfari |
| 13 | Fannar Kristjánsson | 190885-3729 | Þórólfsgötu 4a | Smiður |
| 14 | Arnþór Pálsson | 120686-2169 | Signýjarstaðir | Bóndi |
| 15 | Birgitta Rán Ásgeirsdóttir | 190787-2659 | Borgarvík 10 | Deildarstjóri tæknideildar á Vestursvæði |
| 16 | Jónína Erna Arnarsdóttir | 100267-4549 | Þórunnargötu 2 | Tónlistarskólastjóri og píanóleikari |
| 17 | Axel Freyr Eiríksson | 170584-3419 | Ferjukot | Gæða- og öryggisfulltrúi hjá Ístak |
| 18 | Magnús Birgir Jónsson | 240842-3279 | Lóuflöt 3 | Fyrrverandi Rektor LBHÍ |
| M listi Miðflokksins | ||||
| Sæti | nafn frambjóðanda | kennitala | Heimilisfang | Starfsheiti |
| 1 | Haukur Þór Hauksson | 090257-4989 | Fornastekk | Rekstarhagfræðingur |
| 2 | Þórður Brynjarsson | 131001-2660 | Arnarkletti 28 | Verkamaður |
| 3 | Tinna Rut Þórarinsdóttir | 290694-3459 | Kirkjubóli | Hótelrekandi og hársnyrtisveinn |
| 4 | Helena Rós Helgadóttir | 150296-3589 | Borgarvík 9 | Alhliða starfsm. JGR umboðs og heildv. |
| 5 | Hafsteinn Ingi Gunnarsson | 151292-2839 | Lóuflöt 1 | Húsasmíðameistari |
| 6 | Helgi Már Ólafsson | 200584-2449 | Þverholtum | Bústjóri |
| 7 | Þuríður Inga G. Gísladóttir | 020597-2129 | Helgavatni | Bóndi |
| 8 | Sigurjón Helgason | 180278-4199 | Mel | Bóndi |
| 9 | Einar Ólafsson | 220290-3799 | Gilsbakka | Vélaverktaki, smiður og refaskytta |
| 10 | Gunnhildur Gísladóttir | 210895-3299 | Lóuflöt 4 | Rannsóknir við LBHÍ/meistaranemi |
| 11 | Guðjón Pétursson | 250496-3119 | Stöðulsholti 37 | Tæknimaður hjá Multivac Group |
| 12 | Guðný Vilhjálmsdóttir | 150691-2739 | Helgavatni | Leiðsögukona |
| 13 | Snorri Jóhannesson | 211247-3049 | Augastöðum | Bóndi og refaskytta |
| 14 | Jórunn Guðsteinsdóttir | 191258-7899 | Gunnlaugsstöðum | Húsfreyja og bóndi |
| 15 | Bjarni Benedikt Gunnarsson | 280987-3799 | Hlíðarkletti | Verkfræðingur |
| 16 | Alexandra Sif Svavarsdóttir | 011203-2960 | Litla Hvammi | Umönnun í Brákarhlíð |
| 17 | Vilhjálmur Diðriksson | 030462-2389 | Helgavatni | Fyrrverandi bóndi |
| 18 | Guðrún Jónsdóttir | 220846-4909 | Arnbjargarlæk | Húsmóðir og fyrrverandi oddviti |
Borgarnes, 15. apríl 2026
Yfirkjörstjórn sameinaðs sveitarfélags Borgarbyggðar og Skorradalshrepps

